| Земляные работы | 1 час | Смена 8 часов | Минимальный заказ |
|---|---|---|---|
| Разработка грунта | 80 BYN | 675 BYN | 450 BYN /5 ч |
| Планировка участка | 80 BYN | 675 BYN | 450 BYN /5 ч |
| Рытье траншей | 80 BYN | 675 BYN | 450 BYN /5 ч |
| Рытье котлованов | 80 BYN | 675 BYN | 450 BYN /5 ч |
| Копка котлованов | 80 BYN | 675 BYN | 450 BYN /5 ч |
| Выкапывание прудов | 80 BYN | 675 BYN | 450 BYN /5 ч |
| Работы по выравниванию земельного участка | 80 BYN | 675 BYN | 450 BYN /5 ч |
| Снегоуборочные работы | Договорная | Цену уточняйте | Цену уточняйте |
| Время аренды | Стоимость заказа |
|---|---|
| 1 час | от 120 BYN |
| Смена 8 часов | 960 BYN |
| Минимальный заказ | 750 BYN /5 ч |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Габариты ДхШхВ (м) | 6,1 х2,4 х 3,55 |
| Грузоподъемность | 3300 кг |
| Высота выгрузки | 2 ,69 м |
| Объем ковша погрузчика | 1,2 м3 |
| Объем ковша лопата | 0,33 м3 |
| Глубина копания | 6 м |
| Эксплуатационная масса | 9 т |
| Время аренды | Стоимость заказа |
|---|---|
| 1 час | от 120 BYN |
| Смена 8 часов | 960 BYN |
| Минимальный заказ | 700 BYN /5 ч |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Габариты ДхШхВ(м) | 5,9 х 2,26 х 3,9 |
| Грузоподъемность | 3300 кг |
| Высота выгрузки | 2,64 м |
| Объем ковша погрузчика | 1,2м3 |
| Объем ковша лопата | 0,3м3 |
| Глубина копания | 5,5м |
| Эксплуатационная масса | 8,2т |
| Время аренды | Стоимость заказа |
|---|---|
| 1 час | 120 BYN |
| Смена 8 часов | 960 BYN |
| Минимальный заказ | 700 BYN /5 ч |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры в транспортном положении ДхШхВ (м) | 7,4 х 2,1 х 3,99 |
| Максимальная глубина бурения | 3 м |
| Диаметр бурения | 0,36м; 0,5м ;0,63м |
| Эксплуатационная масса | 6,5 т |
| Время аренды | Стоимость заказа |
|---|---|
| Смена с ковшом | 800 BYN |
| Мин. с ковшом 4ч | 500 BYN |
| Мин. с буром 4ч | 650 BYN |
| Смена с буром | 1120 BYN |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Макс.радиус копания, мм: | 5465 |
| Макс.глубина копания, мм: | 3105 |
| Ковш | 300 мм |
| Объем ковша | 0,12м3 |
| Ширина планировочного ковша | 1,2м |
| Максимальная глубина копания | 3105 м |
| Эксплуатационная масса | 3 780 кг |
| Демонтажные работы | Стоимость |
|---|---|
| Демонтаж и снос домов под ключ | Договорная |
| Комплексный демонтаж строений с вывозом мусора | Договорная |
| Демонтаж опор ЛЭП | Договорная |
| Спил деревьев | Стоимость |
|---|---|
| Спил дерева (естественный наклон) или спил макушки дерева | от 60 BYN |
| Направленная валка деревьев бензопилой и оттяжкой | от 80 BYN |
| Удаление деревьев по частям (свободный сброс) | от 150 BYN |
| Удаление дерева по частям (завешивание кусков и веток) | от 200 BYN |
| Раскорчёвка пней | Договорная |
| Демонтаж зданий | Стоимость |
|---|---|
| Снос ветхих сараев и прочих построек | Договорная |
| Снос старых дачных домиков | От 100 BYN |
| Монтаж канализации из ЖБ колец | Стоимость |
|---|---|
| Монтаж канализации из ЖБ колец | Договорная |
| Электромонтажные работы | Стоимость |
|---|---|
| Проектирование внутреннего и наружного электроснабжения | Цену уточняйте |
| Укладка кабелей в лотках, коробах, кабель-каналах (в промышленных и офисных помещения) | Цену уточняйте |
| Поиск повреждений кабельных линий | Цену уточняйте |
| Монтаж внутренних и наружных сетей электроснабжения (ВЛ, КЛ, осветительные и силовые сети) | Цену уточняйте |
| Монтаж контура заземления | Цену уточняйте |
| Монтаж концевых и соединительных муфт 0,4, 10 кВ | Цену уточняйте |
| ЭФИ | Цену уточняйте |
| Переоборудование светильников с люминесцентными лампами на светодиодные (экономия до 50%) | Цену уточняйте |
| Сборка и монтаж щитов управления, выбор | Цену уточняйте |
| Электромонтажные работы для квартир | Стоимость |
| Перенос розеток и выключателей | Цену уточняйте |
| Разводка розеток, освещения под новую кухню | Цену уточняйте |
| Подключение бытовой техники | Цену уточняйте |
| Ремонт и диогностика электропроводки | Цену уточняйте |
| Замена старой электропроводки на медную | Цену уточняйте |
| Замена автоматов в щитах | Цену уточняйте |
| Электро подогрев любого материала пола | Цену уточняйте |
| Навеска люстр, бра, светодиоды, точечных светильников | Цену уточняйте |
| Отдельные линии на технику | Цену уточняйте |
| Монтаж TV , телефонных, интернет линий | Цену уточняйте |
| Монтаж видео наблюдения, видео домофона, камер наблюдения | Цену уточняйте |
| Разработка и согласование проекта | Цену уточняйте |
| Электромонтажные работы для частного дома | Стоимость |
| Проектирование и согласование внутренних и наружных электросетей | от 150руб |
| Подключение к электричеству (загородного дома, бани, гаражи, хоз. постройки) | от 100руб |
| Монтаж наружного ящика учета электроэнергии | от 250руб |
| Прокладка кабеля в земле (в траншее, в трубах ПНД до 32мм бронированного кабеля) | от 3руб за м.п. |
| Монтаж и наладка систем автоматических ворот, калиток | договорная |
| Установка столбов электрической линии | от (80руб+ стоимость тех.) |
| Монтаж теплых полов в доме (электрических) | от 8руб . м2 |
| Прокладка кабеля подключение беседок (электрические гриль, барбекю) | договорная |
| Прокладка питания и подключение насосов скважин, септиков, дренажных колодцев, уличных бассейнов, фонтанов, автоматических систем полива | от 50 руб |
| Поиск мест повреждения кабеля в земле и установка кабельных муфт | от 250 руб |
| Электромонтажные работы для Юридических лиц | Стоимость |
| Монтаж и сборка поэтажных электрических щитов | Цену уточняйте |
| Установка и подключение фонарей уличного освещения | Цену уточняйте |
| Монтаж и настройка датчиков управления наружным освещением | Цену уточняйте |
| Разводка электрических проводов | Цену уточняйте |
| Монтаж молниезащиты | Цену уточняйте |
| ЭФИ | Цену уточняйте |
| Подключение автономных источников электроснабжения (бензогенераторов) | Цену уточняйте |
| Установка и подключение солнечных батарей | Цену уточняйте |
| Монтаж и сборка слаботочных щитов (интернет, телевидение, видеонаблюдение, интернет, телефония) | Цену уточняйте |
| Монтаж и подключение аудио и видеонаблюдения в доме | Цену уточняйте |
| Разводка интернет и телефонных проводов | Цену уточняйте |
| Разводка телевизионных проводов под эфирное и спутниковое телевидение | Цену уточняйте |
| Монтаж и подключение домофона (видео-домофона) на калитку | Цену уточняйте |
| Монтаж подогрева уличной плитки (электрического) | Цену уточняйте |
| Время аренды | Стоимость заказа |
|---|---|
| мин. 2 дня | 240 BYN |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность | 5т |
| Колеса | бескамерные |
| Подъём барабана с валом в транспортное положение | осуществляется ручными лебёдками |
| Время аренды | Стоимость заказа |
|---|---|
| мин. 5 час | 475 BYN |
| 1 час | 95 BYN/ч |
| 8-ми часовой день | 760 BYN |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Гидравлическое усилие | 5т |
| Длина троса | 170м |
| Диаметр троса | 13мм |
| Время аренды | Стоимость заказа |
|---|---|
| мин. 5 час | 400 BYN |
| Смена 8 часов | 640 BYN |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Высота бортов, мм, не более | 700 |
| Высота надставных бортов, мм, не более | 700 |
| Внутренние размеры кузова, мм — длина | 6130 |
| Внутренние размеры кузова, мм — ширина | 2330 |
| Габаритные размеры (с дышлом), мм — длина, не более | 8650 |
| Габаритные размеры (с дышлом), мм — ширина, не более | 2410 |
| Габаритные размеры (с дышлом), мм — высота, не более | 2000 |
| Высота погрузки, мм — по полу кузова, не более | 1300 |
| Высота погрузки, мм — по бортам, не более | 2700 |
| Угол подъема кузова (по наклону пола платформы), град, не менее | 50 |
| Количество сторон разгрузки, шт. | 2 |

Добро пожаловать в WordPress. Это ваша первая запись. Отредактируйте или удалите ее, затем начинайте создавать!



